| 
                        
                          | 
                                
                                  | 
                                      
                                        | 
                                            
| 我国采用北京所在的东八时区的区时作为标准时间,称为北京时间。北京时间是东经120度经线的地方平太阳时,不是北京当地的平太阳时。北京的地理位置为东经116度21′,因而它的地方平太阳时比北京时间晚约14分半钟。北京时间比世界标准时间早8小时。 
 地球一周被分成24等份,即24个时区,每一时区跨经度15度。一天24小時,相差一个时区就相差一个小时。经度零度即子午线的時间为世界标准时间。由于子午线穿越伦敦附近的格林威治市,所以世界标准时间又称格林威治时间,这也是英国的标准时间。北京的经度位置在子午线往东第八个时区內,即东八时区。东八时区的区时为东经120度的时间,就是北京时间。
 
 那么北京时间是在哪里進行计算和发布的呢?是来自陝西省蒲城县境內的国家授时中心。之所以选择之里,是考虑:陝中地处大陆腹地,离中国大地原点仅100公里,发射的时间信号便于尽快覆盖全国;当地地质构造稳定,授时中心因地震等灾难被毀坏的系数极小;由于其重要性,建立在內陆地区比较安全。
 
 1968年10月,中国科学院国家授时中心建成。
 
 “北京时间”是怎样确定发出的呢?据介绍,授时的基础是天文台有一组靠原子跳动定时、并事先与世界各国原子钟“对过表”的原子钟。时间的确定,首先由技术人员对西安市郊陕西天文台本部的这组原子钟的数据进行比较和计算,并报知国际时间计量局,待其汇总各国时间并反馈之后,才确定出我国的时间标准;此后,这个“标准”通过线路传输到蒲城县授时中心的程控钟房,钟房的扫描器每小时对照一次,以保证精确。最后,由发射机将每半小时一周期的信号发射出去。中央人民广播电台等单位接收到信号后,以此来校对自己的工作钟,再以自己的形式播出准确时间。
 
 北京时间
 我国幅员辽阔,从西到东横跨东五、东六、东七、东八和东九五个时区。中华人民共和国成立以后,全国统一采用首都北京所在的东八时区的区时作为标准时间,称为北京时间。北京时间是东经120°经线的地方平太阳时,而不是北京的地方平太阳时。北京的地理经度为东经116°28′,因而北京时间与北京地方平太阳时相差约14分08秒。北京时间比格林尼治时间(世界时)早8小时,即:北京时间=世界时+8小时。
 
 1、部分城市时差:
 哈尔滨是东经126.38°比北京时间早26分32秒;
 北京是东经116.28°,比中央台所报北京时间晚14分08秒;
 商丘是东经115.65°,比报时晚17分24秒;濮阳是东经114.98°,比报时晚20分05秒;
 周口是东经114.63°,比报时晚21分29秒;开封是东经114.23°,比报时晚22分28秒;
 鹤壁是东经114.17°,比报时晚23分19秒;信阳是东经114.08°,比报时晚23分41秒;
 驻马店是东经114.02°,比报时晚23分55秒;新乡是东经113.54°,比报时晚24分24秒;
 许昌是东经113.48°,比报时晚24分48秒;郑州是东经113.42°,比报时晚25分12秒;
 平顶山是东经113.29°,比报时晚26分50秒;广州是东经113.23°,比报时晚27分05秒;
 焦作是东经113.09°,比报时晚28分04秒;南阳是东经112.53°,比报时晚29分53秒;
 洛阳是东经112.26°,比报时晚30分16秒;三门峡是东经111.19°,比报时晚35分14秒;
 西安是东经108.55°,比报时晚44分20秒;乌鲁木齐是东经87.36,比报时晚140分36秒。中国地域广大,要以当地时间为准。12时辰的划分是以太阳直射当地的时间午时为基准来划分的。
 2、郑州出生时辰比北京时辰晚25分12秒,如在郑州出生手表时间是上午9点10分,那么郑州地方时间应该是:
 9点10分-25分=8点45分
 3、当地的平太阳时=北京时间+4分钟×(当地经度-120)
 按当地之经度推算平太阳时,其原则以东经120度为基准,每减少1度则减4分钟,每增加1度则加4分钟,如某地位于东经105度,105-120=-15度,-15度×4分钟=-60分钟,则当地的平太阳时用北京时间减去60分钟;又如某地位于东经130度,130-120=10度,10度×4分钟=40分钟,则当地的平太阳时用北京时间加上40分钟,余类推。如果不能确定某地的经度,一个粗略的办法就是根据所在地区,找到其比较邻近的城市确定时差值。
 4、根据本表推算出来的时间乃是平太阳时,还须进一步推算出真太阳时才能论定时辰。
 |  
| 北京的经纬度(及相对于北京时间的时差) 
 |  
| 
|  | 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |  
|  | 平谷 | 117.10 | 减0小时11分36秒 | 40.13 |  
|  | 密云 | 116.85 | 减0小时12分36秒 | 40.37 |  
|  | 通县 | 116.67 | 减0小时13分19秒 | 39.92 |  
|  | 顺义 | 116.65 | 减0小时13分24秒 | 40.13 |  
|  | 怀柔 | 116.62 | 减0小时13分31秒 | 40.32 |  
|  | 北京 | 116.46 | 减0小时14分10秒 | 39.92 |  
|  | 大兴 | 116.33 | 减0小时14分41秒 | 39.73 |  
|  | 昌平 | 116.20 | 减0小时15分12秒 | 40.22 |  
|  | 房山 | 115.98 | 减0小时16分5秒 | 39.72 |  
|  | 延庆 | 115.97 | 减0小时16分7秒 | 40.47 |  |  
| 天津的经纬度(及相对于北京时间的时差) |  
| 
|  | 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |  
|  | 宁河 | 117.83 | 减0小时8分41秒 | 39.33 |  
|  | 蓟县 | 117.40 | 减0小时10分24秒 | 40.05 |  
|  | 宝坻 | 117.30 | 减0小时10分48秒 | 39.75 |  
|  | 天津 | 117.20 | 减0小时11分12秒 | 39.13 |  
|  | 武清 | 117.05 | 减0小时11分48秒 | 39.40 |  
|  | 静海 | 116.92 | 减0小时12分19秒 | 38.93 |  |  
| 
| 
| 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |  
| 秦皇岛 | 119.57 | 减0小时1分43秒 | 39.95 |  
| 抚宁 | 119.22 | 减0小时3分7秒 | 39.88 |  
| 昌黎 | 119.15 | 减0小时3分24秒 | 39.72 |  
| 青龙 | 118.93 | 减0小时4分17秒 | 40.43 |  
| 乐亭 | 118.90 | 减0小时4分24秒 | 39.43 |  
| 卢龙 | 118.85 | 减0小时4分36秒 | 39.89 |  
| 滦县 | 118.73 | 减0小时5分5秒 | 39.74 |  
| 迁安 | 118.69 | 减0小时5分14秒 | 40.02 |  
| 平泉 | 118.68 | 减0小时5分17秒 | 41.02 |  
| 滦南 | 118.67 | 减0小时5分19秒 | 39.49 |  
| 唐海 | 118.54 | 减0小时5分50秒 | 39.31 |  
| 宽城 | 118.47 | 减0小时6分7秒 | 40.62 |  
| 迁西 | 118.30 | 减0小时6分48秒 | 40.15 |  
| 丰润 | 118.13 | 减0小时7分29秒 | 39.82 |  
| 丰南 | 118.10 | 减0小时7分36秒 | 39.58 |  
| 唐山 | 118.02 | 减0小时7分55秒 | 39.63 |  
| 遵化 | 117.97 | 减0小时8分7秒 | 40.20 |  
| 承德 | 117.93 | 减0小时8分17秒 | 40.97 |  
| 玉田 | 117.90 | 减0小时8分24秒 | 39.90 |  
| 海兴 | 117.85 | 减0小时8分36秒 | 38.17 |  
| 围场 | 117.72 | 减0小时9分7秒 | 41.95 |  
| 隆化 | 117.70 | 减0小时9分12秒 | 41.32 |  
| 滦平 | 117.53 | 减0小时9分53秒 | 40.95 |  
| 兴隆 | 117.48 | 减0小时10分5秒 | 40.42 |  
| 黄骅 | 117.33 | 减0小时10分41秒 | 38.40 |  
| 盐山 | 117.22 | 减0小时11分7秒 | 38.07 |  
| 孟村 | 117.10 | 减0小时11分36秒 | 38.06 |  
| 三河 | 117.06 | 减0小时11分46秒 | 39.97 |  
| 香河 | 117.00 | 减0小时12分0秒 | 39.76 |  
| 大厂 | 116.98 | 减0小时12分5秒 | 39.98 |  
| 沧州 | 116.83 | 减0小时12分41秒 | 38.33 |  
| 青县 | 116.80 | 减0小时12分48秒 | 38.58 |  
| 廊坊 | 116.70 | 减0小时13分12秒 | 39.53 |  
| 南皮 | 116.70 | 减0小时13分12秒 | 38.05 |  
| 安次 | 116.69 | 减0小时13分14秒 | 39.52 |  
| 丰宁 | 116.63 | 减0小时13分29秒 | 41.20 |  
| 大城 | 116.63 | 减0小时13分29秒 | 38.70 |  
| 泊头 | 116.56 | 减0小时13分46秒 | 38.08 |  
| 东光 | 116.52 | 减0小时13分55秒 | 37.89 |  
| 永清 | 116.48 | 减0小时14分5秒 | 39.32 |  
| 文安 | 116.45 | 减0小时14分12秒 | 38.87 |  
| 霸县 | 116.38 | 减0小时14分29秒 | 39.12 |  
| 吴桥 | 116.37 | 减0小时14分31秒 | 37.65 |  
| 固安 | 116.29 | 减0小时14分50秒 | 39.44 |  
| 交河 | 116.27 | 减0小时14分55秒 | 38.02 |  
| 景县 | 116.26 | 减0小时14分58秒 | 37.69 |  
| 阜城 | 116.14 | 减0小时15分26秒 | 37.87 |  
| 献县 | 116.12 | 减0小时15分31秒 | 38.20 |  
| 雄县 | 116.10 | 减0小时15分36秒 | 38.98 |  
| 任丘 | 116.08 | 减0小时15分41秒 | 38.72 |  
| 河间 | 116.07 | 减0小时15分43秒 | 38.45 |  
| 涿县 | 115.98 | 减0小时16分5秒 | 39.48 |  
| 故城 | 115.96 | 减0小时16分10秒 | 37.36 |  
| 武强 | 115.96 | 减0小时16分10秒 | 38.03 |  
| 安新 | 115.92 | 减0小时16分19秒 | 38.92 |  
| 武邑 | 115.90 | 减0小时16分24秒 | 37.81 |  
| 容城 | 115.86 | 减0小时16分34秒 | 39.06 |  
| 新城 | 115.84 | 减0小时16分38秒 | 39.34 |  
| 肃宁 | 115.82 | 减0小时16分43秒 | 38.43 |  
| 赤城 | 115.82 | 减0小时16分43秒 | 40.92 |  
| 高阳 | 115.78 | 减0小时16分53秒 | 38.68 |  
| 定兴 | 115.78 | 减0小时16分53秒 | 39.28 |  
| 饶阳 | 115.74 | 减0小时17分2秒 | 38.24 |  
| 枣强 | 115.72 | 减0小时17分7秒 | 37.52 |  
| 衡水 | 115.72 | 减0小时17分7秒 | 37.72 |  
| 涞水 | 115.71 | 减0小时17分10秒 | 39.39 |  
| 沽源 | 115.68 | 减0小时17分17秒 | 41.68 |  
| 清河 | 115.67 | 减0小时17分19秒 | 37.07 |  
| 徐水 | 115.65 | 减0小时17分24秒 | 39.02 |  
| 蠡县 | 115.58 | 减0小时17分41秒 | 38.49 |  
| 冀县 | 115.56 | 减0小时17分46秒 | 37.59 |  
| 深县 | 115.56 | 减0小时17分46秒 | 38.02 |  
| 怀来 | 115.54 | 减0小时17分50秒 | 40.40 |  
| 临西 | 115.50 | 减0小时18分0秒 | 36.87 |  
| 安平 | 115.50 | 减0小时18分0秒 | 38.22 |  
| 易县 | 115.49 | 减0小时18分2秒 | 39.35 |  
| 保定 | 115.48 | 减0小时18分5秒 | 38.85 |  
| 清苑 | 115.47 | 减0小时18分7秒 | 38.76 |  
| 博野 | 115.46 | 减0小时18分10秒 | 38.46 |  
| 满城 | 115.45 | 减0小时18分12秒 | 38.95 |  
| 馆陶 | 115.40 | 减0小时18分24秒 | 36.47 |  
| 南官 | 115.37 | 减0小时18分31秒 | 37.37 |  
| 安国 | 115.30 | 减0小时18分48秒 | 38.41 |  
| 崇礼 | 115.25 | 减0小时19分0秒 | 40.98 |  
| 新河 | 115.22 | 减0小时19分7秒 | 37.53 |  
| 深泽 | 115.20 | 减0小时19分12秒 | 38.20 |  
| 涿鹿 | 115.20 | 减0小时19分12秒 | 40.37 |  
| 丘县 | 115.18 | 减0小时19分17秒 | 36.84 |  
| 束鹿 | 115.18 | 减0小时19分17秒 | 37.94 |  
| 望都 | 115.14 | 减0小时19分26秒 | 38.71 |  
| 广宗 | 115.14 | 减0小时19分26秒 | 37.06 |  
| 大名 | 115.14 | 减0小时19分26秒 | 36.28 |  
| 完县 | 115.12 | 减0小时19分31秒 | 38.84 |  
| 威县 | 115.08 | 减0小时19分41秒 | 36.97 |  
| 晋县 | 115.03 | 减0小时19分53秒 | 38.03 |  
| 巨鹿 | 115.03 | 减0小时19分53秒 | 37.22 |  
| 宣化 | 115.03 | 减0小时19分53秒 | 40.63 |  
| 平乡 | 115.02 | 减0小时19分55秒 | 37.06 |  
| 唐县 | 114.97 | 减0小时20分7秒 | 38.75 |  
| 无极 | 114.96 | 减0小时20分10秒 | 38.16 |  
| 魏县 | 114.94 | 减0小时20分14秒 | 36.37 |  
| 广平 | 114.94 | 减0小时20分14秒 | 36.49 |  
| 曲周 | 114.92 | 减0小时20分19秒 | 36.78 |  
| 宁普 | 114.90 | 减0小时20分24秒 | 37.62 |  
| 张家口 | 114.87 | 减0小时20分31秒 | 40.82 |  
| 藁城 | 114.84 | 减0小时20分38秒 | 38.03 |  
| 肥乡 | 114.80 | 减0小时20分48秒 | 36.56 |  
| 赵县 | 114.78 | 减0小时20分53秒 | 37.76 |  
| 隆尧 | 114.75 | 减0小时21分0秒 | 37.35 |  
| 万全 | 114.73 | 减0小时21分5秒 | 40.84 |  
| 南和 | 114.71 | 减0小时21分10秒 | 37.00 |  
| 张北 | 114.70 | 减0小时21分12秒 | 41.15 |  
| 曲阳 | 114.68 | 减0小时21分17秒 | 38.62 |  
| 成安 | 114.68 | 减0小时21分17秒 | 36.43 |  
| 任县 | 114.68 | 减0小时21分17秒 | 37.11 |  
| 柏乡 | 114.68 | 减0小时21分17秒 | 37.49 |  
| 涞源 | 114.67 | 减0小时21分19秒 | 39.37 |  
| 新乐 | 114.67 | 减0小时21分19秒 | 38.33 |  
| 栾城 | 114.64 | 减0小时21分26秒 | 38.87 |  
| 临漳 | 114.62 | 减0小时21分31秒 | 36.35 |  
| 康保 | 114.60 | 减0小时21分36秒 | 41.87 |  
| 高邑 | 114.58 | 减0小时21分41秒 | 37.62 |  
| 正定 | 114.56 | 减0小时21分46秒 | 38.13 |  
| 行唐 | 114.54 | 减0小时21分50秒 | 38.42 |  
| 蔚县 | 114.53 | 减0小时21分53秒 | 39.83 |  
| 沙河 | 114.52 | 减0小时21分55秒 | 36.94 |  
| 元氏 | 114.50 | 减0小时22分0秒 | 37.74 |  
| 临城 | 114.50 | 减0小时22分0秒 | 37.43 |  
| 内丘 | 114.50 | 减0小时22分0秒 | 37.28 |  
| 永年 | 114.50 | 减0小时22分0秒 | 36.77 |  
| 石家庄 | 114.48 | 减0小时22分5秒 | 38.03 |  
| 邢台 | 114.48 | 减0小时22分5秒 | 37.05 |  
| 邯郸 | 114.47 | 减0小时22分7秒 | 36.60 |  
| 怀安 | 114.38 | 减0小时22分29秒 | 40.67 |  
| 灵寿 | 114.38 | 减0小时22分29秒 | 38.31 |  
| 磁县 | 114.37 | 减0小时22分31秒 | 36.37 |  
| 赞皇 | 114.35 | 减0小时22分36秒 | 37.65 |  
| 平山 | 114.24 | 减0小时23分2秒 | 38.20 |  
| 武安 | 114.20 | 减0小时23分12秒 | 36.70 |  
| 阜平 | 114.18 | 减0小时23分17秒 | 38.85 |  
| 阳原 | 114.15 | 减0小时23分24秒 | 40.12 |  
| 井陉 | 114.13 | 减0小时23分29秒 | 38.03 |  
| 获鹿 | 114.03 | 减0小时23分53秒 | 38.08 |  
| 定县 | 114.02 | 减0小时23分55秒 | 38.52 |  
| 尚义 | 113.95 | 减0小时24分12秒 | 41.05 |  
| 鸡泽 | 113.85 | 减0小时24分36秒 | 36.95 |  
| 涉县 | 113.67 | 减0小时25分19秒 | 36.57 |  |  |  
|  |  
| 山东省各地市的经纬度(及相对于北京时间的时差) |  
| 
| 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |  
| 荣成 | 122.41 | 加0小时9分38秒 | 37.16 |  
| 威海 | 122.10 | 加0小时8分24秒 | 37.50 |  
| 文登 | 122.05 | 加0小时8分12秒 | 37.20 |  
| 牟平 | 121.59 | 加0小时6分22秒 | 37.38 |  
| 乳山 | 121.52 | 加0小时6分5秒 | 36.89 |  
| 烟台 | 121.39 | 加0小时5分34秒 | 37.52 |  
| 福山 | 121.27 | 加0小时5分5秒 | 37.49 |  
| 海阳 | 121.17 | 加0小时4分41秒 | 36.76 |  
| 栖霞 | 120.83 | 加0小时3分19秒 | 37.28 |  
| 蓬莱 | 120.75 | 加0小时3分0秒 | 37.80 |  
| 长岛 | 120.73 | 加0小时2分55秒 | 37.91 |  
| 莱阳 | 120.71 | 加0小时2分50秒 | 36.97 |  
| 莱西 | 120.53 | 加0小时2分7秒 | 36.86 |  
| 黄县 | 120.51 | 加0小时2分2秒 | 37.64 |  
| 即墨 | 120.45 | 加0小时1分48秒 | 36.38 |  
| 崂山 | 120.42 | 加0小时1分41秒 | 36.15 |  
| 招远 | 120.38 | 加0小时1分31秒 | 37.35 |  
| 青岛 | 120.33 | 加0小时1分19秒 | 36.07 |  
| 胶县 | 120.00 | 加0小时0分0秒 | 36.28 |  
| 平度 | 119.97 | 减0小时0分7秒 | 36.77 |  
| 胶南 | 119.97 | 减0小时0分7秒 | 35.88 |  
| 掖县 | 119.93 | 减0小时0分17秒 | 37.18 |  
| 高密 | 119.75 | 减0小时1分0秒 | 36.38 |  
| 日照 | 119.46 | 减0小时2分10秒 | 35.42 |  
| 诸城 | 119.42 | 减0小时2分19秒 | 35.99 |  
| 昌邑 | 119.41 | 减0小时2分22秒 | 36.86 |  
| 潍县 | 119.22 | 减0小时3分7秒 | 36.77 |  
| 五莲 | 119.20 | 减0小时3分12秒 | 35.74 |  
| 安丘 | 119.20 | 减0小时3分12秒 | 36.42 |  
| 潍坊 | 119.10 | 减0小时3分36秒 | 36.62 |  
| 昌乐 | 118.83 | 减0小时4分41秒 | 36.69 |  
| 莒南 | 118.83 | 减0小时4分41秒 | 35.17 |  
| 营县 | 118.83 | 减0小时4分41秒 | 35.57 |  
| 临沭 | 118.73 | 减0小时5分5秒 | 34.89 |  
| 寿光 | 118.73 | 减0小时5分5秒 | 36.86 |  
| 沂水 | 118.64 | 减0小时5分26秒 | 35.78 |  
| 垦利 | 118.54 | 减0小时5分50秒 | 37.59 |  
| 临朐 | 118.53 | 减0小时5分53秒 | 36.50 |  
| 东营 | 118.49 | 减0小时6分2秒 | 37.46 |  
| 沂南 | 118.47 | 减0小时6分7秒 | 35.54 |  
| 高都 | 118.47 | 减0小时6分7秒 | 36.69 |  
| 广饶 | 118.41 | 减0小时6分22秒 | 37.04 |  
| 青州 | 118.40 | 减0小时6分24秒 | 36.40 |  
| 临沂 | 118.35 | 减0小时6分36秒 | 35.05 |  
| 郯城 | 118.35 | 减0小时6分36秒 | 34.61 |  
| 利津 | 118.25 | 减0小时7分0秒 | 37.49 |  
| 沂源 | 118.17 | 减0小时7分19秒 | 36.18 |  
| 沾化 | 118.14 | 减0小时7分26秒 | 37.70 |  
| 桓台 | 118.12 | 减0小时7分31秒 | 36.95 |  
| 博兴 | 118.12 | 减0小时7分31秒 | 37.12 |  
| 淄博 | 118.05 | 减0小时7分48秒 | 36.78 |  
| 滨州 | 118.03 | 减0小时7分53秒 | 37.36 |  
| 仓山 | 118.03 | 减0小时7分53秒 | 34.84 |  
| 滨县 | 117.97 | 减0小时8分7秒 | 37.47 |  
| 费县 | 117.97 | 减0小时8分7秒 | 35.26 |  
| 蒙阴 | 117.95 | 减0小时8分12秒 | 35.70 |  
| 新泰 | 117.76 | 减0小时8分58秒 | 35.91 |  
| 邹平 | 117.75 | 减0小时9分0秒 | 36.89 |  
| 新汶 | 117.67 | 减0小时9分19秒 | 35.86 |  
| 莱芜 | 117.67 | 减0小时9分19秒 | 36.19 |  
| 高青 | 117.66 | 减0小时9分22秒 | 37.18 |  
| 平邑 | 117.63 | 减0小时9分29秒 | 35.49 |  
| 阳信 | 117.58 | 减0小时9分41秒 | 37.65 |  
| 无棣 | 117.58 | 减0小时9分41秒 | 37.73 |  
| 枣庄 | 117.57 | 减0小时9分43秒 | 34.86 |  
| 章丘 | 117.53 | 减0小时9分53秒 | 36.72 |  
| 庆云 | 117.37 | 减0小时10分31秒 | 37.37 |  
| 惠民 | 117.31 | 减0小时10分46秒 | 37.49 |  
| 泗水 | 117.27 | 减0小时10分55秒 | 35.65 |  
| 乐陵 | 117.22 | 减0小时11分7秒 | 37.74 |  
| 济阳 | 117.20 | 减0小时11分12秒 | 36.97 |  
| 滕县 | 117.17 | 减0小时11分19秒 | 35.09 |  
| 商河 | 117.15 | 减0小时11分24秒 | 37.31 |  
| 泰安 | 117.13 | 减0小时11分29秒 | 36.18 |  
| 微山 | 117.12 | 减0小时11分31秒 | 34.80 |  
| 历城 | 117.07 | 减0小时11分43秒 | 36.69 |  
| 济南 | 117.00 | 减0小时12分0秒 | 36.65 |  
| 曲阜 | 116.98 | 减0小时12分5秒 | 35.59 |  
| 邹县 | 116.97 | 减0小时12分7秒 | 35.39 |  
| 临邑 | 116.86 | 减0小时12分34秒 | 37.20 |  
| 兖州 | 116.83 | 减0小时12分41秒 | 35.54 |  
| 宁津 | 116.80 | 减0小时12分48秒 | 37.64 |  
| 宁阳 | 116.80 | 减0小时12分48秒 | 35.76 |  
| 齐河 | 116.76 | 减0小时12分58秒 | 36.79 |  
| 肥城 | 116.76 | 减0小时12分58秒 | 36.24 |  
| 长清 | 116.73 | 减0小时13分5秒 | 36.55 |  
| 禹城 | 116.66 | 减0小时13分22秒 | 36.95 |  
| 鱼台 | 116.65 | 减0小时13分24秒 | 35.00 |  
| 济宁 | 116.59 | 减0小时13分38秒 | 35.38 |  
| 陵县 | 116.58 | 减0小时13分41秒 | 37.34 |  
| 汶上 | 116.49 | 减0小时14分2秒 | 35.71 |  
| 平阴 | 116.46 | 减0小时14分10秒 | 36.29 |  
| 平原 | 116.44 | 减0小时14分14秒 | 37.16 |  
| 嘉祥 | 116.34 | 减0小时14分38秒 | 35.41 |  
| 金乡 | 116.32 | 减0小时14分43秒 | 35.07 |  
| 东平 | 116.30 | 减0小时14分48秒 | 35.91 |  
| 德州 | 116.29 | 减0小时14分50秒 | 37.45 |  
| 茌平 | 116.27 | 减0小时14分55秒 | 36.58 |  
| 高唐 | 116.23 | 减0小时15分5秒 | 36.86 |  
| 东阿 | 116.23 | 减0小时15分5秒 | 36.32 |  
| 梁山 | 116.10 | 减0小时15分36秒 | 35.80 |  
| 巨野 | 116.08 | 减0小时15分41秒 | 35.38 |  
| 武城 | 116.08 | 减0小时15分41秒 | 37.20 |  
| 单县 | 116.07 | 减0小时15分43秒 | 34.82 |  
| 夏津 | 116.00 | 减0小时16分0秒 | 36.95 |  
| 聊城 | 115.97 | 减0小时16分7秒 | 36.45 |  
| 郓城 | 115.94 | 减0小时16分14秒 | 35.59 |  
| 成武 | 115.88 | 减0小时16分29秒 | 34.97 |  
| 阳谷 | 115.78 | 减0小时16分53秒 | 36.11 |  
| 临清 | 115.72 | 减0小时17分7秒 | 36.68 |  
| 莘县 | 115.67 | 减0小时17分19秒 | 36.24 |  
| 定陶 | 115.57 | 减0小时17分43秒 | 35.07 |  
| 曹县 | 115.53 | 减0小时17分53秒 | 34.83 |  
| 鄄城 | 115.50 | 减0小时18分0秒 | 35.57 |  
| 冠县 | 115.45 | 减0小时18分12秒 | 35.47 |  
| 荷泽 | 115.43 | 减0小时18分17秒 | 35.24 |  
| 东明 | 115.08 | 减0小时19分41秒 | 35.31 |  
| 
| 
| 山西各地市的经纬度(及相对于北京时间的时差) |  
| 
| 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |  
| 灵丘 | 114.20 | 减0小时23分12秒 | 39.47 |  
| 天镇 | 114.08 | 减0小时23分41秒 | 40.42 |  
| 阳高 | 113.72 | 减0小时25分7秒 | 40.38 |  
| 昔阳 | 113.68 | 减0小时25分17秒 | 37.62 |  
| 浑源 | 113.68 | 减0小时25分17秒 | 39.70 |  
| 平定 | 113.62 | 减0小时25分31秒 | 37.79 |  
| 阳泉 | 113.57 | 减0小时25分43秒 | 37.85 |  
| 和顺 | 113.55 | 减0小时25分48秒 | 37.33 |  
| 平顺 | 113.43 | 减0小时26分17秒 | 36.19 |  
| 黎城 | 113.40 | 减0小时26分24秒 | 36.56 |  
| 孟县 | 113.37 | 减0小时26分31秒 | 38.01 |  
| 左权 | 113.35 | 减0小时26分36秒 | 37.07 |  
| 五台 | 113.32 | 减0小时26分43秒 | 38.72 |  
| 大同 | 113.30 | 减0小时26分48秒 | 40.12 |  
| 繁峙 | 113.28 | 减0小时26分53秒 | 39.20 |  
| 陵川 | 113.27 | 减0小时26分55秒 | 35.78 |  
| 广灵 | 113.27 | 减0小时26分55秒 | 39.75 |  
| 壶关 | 113.23 | 减0小时27分5秒 | 35.11 |  
| 潞城 | 113.22 | 减0小时27分7秒 | 36.33 |  
| 应县 | 113.18 | 减0小时27分17秒 | 39.58 |  
| 寿阳 | 113.17 | 减0小时27分19秒 | 37.88 |  
| 怀仁 | 113.10 | 减0小时27分36秒 | 39.82 |  
| 长治 | 113.08 | 减0小时27分41秒 | 36.18 |  
| 襄垣 | 113.02 | 减0小时27分55秒 | 36.55 |  
| 代县 | 112.97 | 减0小时28分7秒 | 39.07 |  
| 榆社 | 112.97 | 减0小时28分7秒 | 37.08 |  
| 定襄 | 112.95 | 减0小时28分12秒 | 38.50 |  
| 高平 | 112.88 | 减0小时28分29秒 | 35.48 |  
| 长子 | 112.87 | 减0小时28分31秒 | 36.13 |  
| 屯留 | 112.87 | 减0小时28分31秒 | 36.32 |  
| 武乡 | 112.83 | 减0小时28分41秒 | 36.83 |  
| 晋城 | 112.83 | 减0小时28分41秒 | 35.52 |  
| 山阴 | 112.82 | 减0小时28分43秒 | 39.52 |  
| 榆次 | 112.72 | 减0小时29分7秒 | 37.68 |  
| 忻县 | 112.70 | 减0小时29分12秒 | 38.38 |  
| 原平 | 112.70 | 减0小时29分12秒 | 38.73 |  
| 沁县 | 112.68 | 减0小时29分17秒 | 36.75 |  
| 左云 | 112.67 | 减0小时29分19秒 | 40.02 |  
| 阳曲 | 112.65 | 减0小时29分24秒 | 38.05 |  
| 太谷 | 112.53 | 减0小时29分53秒 | 37.42 |  
| 太原 | 112.53 | 减0小时29分53秒 | 37.87 |  
| 朔县 | 112.42 | 减0小时30分19秒 | 39.32 |  
| 阳城 | 112.38 | 减0小时30分29秒 | 35.84 |  
| 祁县 | 112.33 | 减0小时30分41秒 | 37.36 |  
| 右玉 | 112.33 | 减0小时30分41秒 | 40.18 |  
| 清徐 | 112.33 | 减0小时30分41秒 | 37.62 |  
| 沁源 | 112.32 | 减0小时30分43秒 | 36.50 |  
| 宁武 | 112.28 | 减0小时30分53秒 | 39.00 |  
| 安泽 | 112.20 | 减0小时31分12秒 | 36.15 |  
| 平遥 | 112.18 | 减0小时31分17秒 | 37.20 |  
| 神池 | 112.17 | 减0小时31分19秒 | 39.10 |  
| 沁水 | 112.15 | 减0小时31分24秒 | 35.67 |  
| 交城 | 112.14 | 减0小时31分26秒 | 37.55 |  
| 平鲁 | 112.12 | 减0小时31分31秒 | 39.53 |  
| 文水 | 112.02 | 减0小时31分55秒 | 37.42 |  
| 静乐 | 111.90 | 减0小时32分24秒 | 38.37 |  
| 古县 | 111.90 | 减0小时32分24秒 | 36.29 |  
| 介休 | 111.88 | 减0小时32分29秒 | 37.03 |  
| 浮山 | 111.83 | 减0小时32分41秒 | 35.97 |  
| 五寨 | 111.82 | 减0小时32分43秒 | 38.93 |  
| 孝义 | 111.80 | 减0小时32分48秒 | 37.12 |  
| 娄烦 | 111.78 | 减0小时32分53秒 | 38.05 |  
| 灵石 | 111.77 | 减0小时32分55秒 | 36.83 |  
| 汾阳 | 111.75 | 减0小时33分0秒 | 37.27 |  
| 霍县 | 111.72 | 减0小时33分7秒 | 36.57 |  
| 翼城 | 111.68 | 减0小时33分17秒 | 35.73 |  
| 洪洞 | 111.68 | 减0小时33分17秒 | 36.25 |  
| 垣曲 | 111.63 | 减0小时33分29秒 | 35.30 |  
| 岚县 | 111.62 | 减0小时33分31秒 | 38.28 |  
| 绛县 | 111.58 | 减0小时33分41秒 | 35.48 |  
